Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavı kapsamında uygulanan bir testtir. Öğretmenlik branşlarının bazılarında uygulanmaktadır. Öğretmenler GYGK (Genel Yetenek Genel Kültür) EB (Eğitim bilimleri) testine zorunlu olarak girmekle birlikte bölümlerine göre ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)Sınavlarına gireceklerdir.
ÖABT BRANŞLARI NELERDİR?
1) Türkçe
2) İlköğretim Matematik
3) Fen Bilimleri
4) Sosyal Bilgiler
5) Türk Dili ve Edebiyatı
6) Tarih
7) Coğrafya
8) Matematik (Lise)
9) Fizik
10) Kimya/Kimya Teknolojisi
11) Biyoloji
12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
13) İngilizce
14) Rehberlik
15) Sınıf Öğretmenliği
16) Okul Öncesi
17) Beden Eğitimi
18) İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce hariç MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (ilgili yılda sınavın uygulanma tarihinden önce alınan e-YDS sonucu) kullanılacaktır.
- Almanca,
- Arapça,
- Çince,
- Fransızca,
- İspanyolca
- İtalyanca
- Japonca
- Rusça
Bu bölümlerin dışında kalan tüm öğretmenlik bölümleri ise sadece KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarına katılacaklardır.
PUAN TÜRLERİ VE TESTLERİN AĞIRLIKLARI NASILDIR?
KPSS PUAN TÜRÜ | GENEL YETENEK | GENEL KÜLTÜR | EĞİTİM BİLİMLERİ | ÖABT | YDS |
P10 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | – | – |
P120 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | – | 0.50 |
P121 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,50 | – |
KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI NASILDIR?
GENEL YETENEK TESTİ | İÇERİĞİ | AĞIRLIĞI | SORU SAYISI |
SÖZEL BÖLÜM TÜRKÇE+SÖZEL MANTIK | SÖZEL AKIL YÜRÜTME (MUHAKEME) BECERİLERİNİ, DİL BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK SORULARDAN OLUŞACAKTIR. | %50 | 30 |
SAYISAL BÖLÜM MATEMATİK+SAYISAL MANTIK | SAYISAL VE MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME (MUHAKEME) BECERİLERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SORULARDAN OLUŞACAKTIR. | %50 | 30 |
TOPLAM | 60 |
GENEL KÜLTÜR TESTİ | İÇERİĞİ | AĞIRLIĞI | SORU SAYISI | |
TARİH | Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi | %5 | %45 | 27 |
Osmanlı Tarihi | %15 | |||
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | %20 | |||
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi | %5 | |||
TÜRKİYE COĞRAFYASI | Türkiye’nin fiziki özellikleri | %12 | %30 | 18 |
Türkiye’nin beşerî özellikleri | %5 | |||
Türkiye’nin ekonomik özellikleri | %13 | |||
TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ | Hukuk başlangıcı | %5 | %15 | 9 |
Anayasa | %5 | |||
İdare | %5 | |||
GÜNCEL BİLGİLER | Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular | %10 | 6 | |
TOPLAM | 60 |
KPSS DE UYGULANACAK EĞİTİM BİLİMLERİ TESTLERİNİN KAPSAMLARI NASILDIR?
EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ | AĞIRLIĞI | SORU SAYISI |
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ | %26 | 20-21 |
SINIF YÖNETİMİ | %6 | 4-5 |
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VEMATERYAL TASARIMI | %6 | 4-5 |
PROGRAM GELİŞTİRME | %6 | 4-5 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | %15 | 12 |
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ | %15 | 12 |
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ | %13 | 10-11 |
REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM | %13 | 10-11 |
TOPLAM | 80 |
KPSS TESTLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
KPSS | GENEL YETENEK | GENEL KÜLTÜR | EĞİTİM BİLİMLERİ | ÖABT |
SORU SAYISI | 60 | 60 | 80 | 50 |
SINAV SÜRESİ | 130 Dakika | 100 Dakika | 75 Dakika | |
SINAV SAATİ | 10.15 | 14.45 | 10.15 |
Farklı Uzem Rehberlik Birimi